Screen Actors Guild

Stats

Id:
7369
Name:
<Screen Actors Guild>
Owner:
Tilda Swinton [63]
Founder:
Tilda Swinton [63]
Founded on:
2025-03-30 14:12:18 [307 days ago]
IRC channel:
-
Members:
24
Platinums:
1
Trophy points:
9,890
Average level:
40.00
Wins:
2,804
Losses:
24,266
Ratio:
0.12
Daily tax:
3,456
Treasury:
221,184 [64 days of tax]
Energy total:
2,732,339
Energy month:
960 (x1.00)

History

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 321st 171st 163rd 207th 114th 90th 116th 178th 139th 110th
2026 120th

Members

rank logo level rank botname username plats wins losses ratio energy energy month EPH status manage
1 [63] Actor Tilda Swinton Tilda Swinton 1 2,804 11 254.91 442,376 240 (x1.00) 60 offline
2 [39] Actor Jack Nicholson Jack Nicholson 0 912 0.00 103,054 80 (x1.00) 20 offline
3 [39] Actor Emma Thompson Emma Thompson 0 1,061 0.00 106,169 80 (x1.00) 20 offline
4 [39] Actor Judi Dench Judi Dench 0 914 0.00 103,743 80 (x1.00) 20 offline
5 [39] Actor Michelle Williams Michelle Williams 0 897 0.00 99,045 80 (x1.00) 20 offline
6 [39] Actor Nicolas Cage Nicolas Cage 0 1,015 0.00 96,249 80 (x1.00) 20 offline
7 [39] Actor John C Reilly John C Reilly 0 911 0.00 105,141 80 (x1.00) 20 offline
8 [39] Actor Billy Bob Thornton Billy Bob Thornton 0 821 0.00 110,935 80 (x1.00) 20 offline
9 [39] Actor Cate Blanchett Cate Blanchett 0 1,176 0.00 91,813 80 (x1.00) 20 offline
10 [39] Actor Frances McDormand Frances McDormand 0 878 0.00 105,297 80 (x1.00) 20 offline
11 [39] Actor Ben Kingsley Ben Kingsley 0 952 0.00 102,209 80 (x1.00) 20 offline
12 [39] Actor Jackie Chan Jackie Chan 0 1,056 0.00 104,938 80 (x1.00) 20 offline
13 [39] Actor Helena Bonham Carter Helena Bonham Carter 0 1,090 0.00 100,075 80 (x1.00) 20 offline
14 [39] Actor Forest Whitaker Forest Whitaker 0 1,196 0.00 96,433 80 (x1.00) 20 offline
15 [39] Actor Don Cheadle Don Cheadle 0 1,093 0.00 100,645 80 (x1.00) 20 offline
16 [39] Actor Danny McBride Danny McBride 0 1,329 0.00 86,145 80 (x1.00) 20 offline
17 [39] Actor Nicholas Hoult Nicholas Hoult 0 1,272 0.00 94,975 80 (x1.00) 20 offline
18 [39] Actor William H Macy William H Macy 0 1,155 0.00 98,971 80 (x1.00) 20 offline
19 [39] Actor Steve Buscemi Steve Buscemi 0 1,159 0.00 97,431 80 (x1.00) 20 offline
20 [39] Actor Octavia Spencer Octavia Spencer 0 1,107 0.00 90,547 80 (x1.00) 20 offline
21 [39] Actor Peter Sarsgaard Peter Sarsgaard 0 1,219 0.00 87,810 80 (x1.00) 20 offline
22 [39] Actor Minnie Driver Minnie Driver 0 960 0.00 109,550 80 (x1.00) 20 offline
23 [39] Actor Anne Hathaway Anne Hathaway 0 1,407 0.00 89,813 80 (x1.00) 20 offline
24 [39] Actor Bill Murray Bill Murray 0 675 0.00 108,975 80 (x1.00) 20 offline

Platinums

The members of <Screen Actors Guild> have collected 1 platinum trophy:

times name description
1
100.0 Ratio Have a 100.0 ratio with at least 100 wins.