Krackillackin
Stats
Id: |
7403 |
|---|---|
Name: |
<Krackillackin> |
Owner: |
Crackajack Whizbang [81] |
Founder: |
Crackajack Whizbang [81] |
Founded on: |
2025-05-01 17:11:29 [1 year, 194 days ago] |
Members: |
44 |
|
Platinums:
|
- |
|
Trophy points:
|
29,160 |
|
Average level:
|
54.77 |
|
Wins:
|
215 |
|
Losses:
|
973,408 |
|
Ratio:
|
0.00 |
Daily tax: |
404,976 |
Treasury: |
10,577,289 [26.1 days of tax] |
Energy total: |
5,375,818 |
Energy month: |
52,160 (x1.00) |
History
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122nd | 184th | 154th | 134th | 167th | 181st | 150th | 176th | ||||
| 2026 | 191st | 180th | 135th | 139th | 250th | 175th | 186th | 214th | 179th | 212th |
Members
| rank | logo | level | rank | botname | username | plats | wins | losses | ratio | energy | energy month | EPH | status | manage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [42] | Cannon Fodder | Simpsim | Simpsim | 2 | 15,575 | 0.00 | 158,345 | 5,220 | (x1.00) | 20 | offline | ||||
| 2 | [41] | Cannon Fodder | Bushburn | Bushburn | 4 | 19,699 | 0.00 | 117,417 | 5,220 | (x1.00) | 20 | offline | ||||
| 3 | [42] | Cannon Fodder | Rinao | Rinao | 1 | 18,118 | 0.00 | 189,812 | 5,220 | (x1.00) | 20 | offline | ||||
| 4 | [40] | Cannon Fodder | Woodspew | Woodspew | 2 | 20,173 | 0.00 | 180,261 | 5,220 | (x1.00) | 20 | offline | ||||
| 5 | [42] | Cannon Fodder | Coonce | Coonce | 0 | 17,748 | 0.00 | 185,390 | 5,220 | (x1.00) | 20 | offline | ||||
| 6 | [70] | Cannon Fodder | l II l | l II l | 10 | 25,224 | 0.00 | 59,738 | 5,220 | (x1.00) | 20 | offline | ||||
| 7 | [58] | Cannon Fodder | Bollox | Bollox | 5 | 15,370 | 0.00 | 120,633 | 5,220 | (x1.00) | 20 | offline | ||||
| 8 | [57] | Cannon Fodder | ROOFLESS | ROOFLESS | 6 | 24,742 | 0.00 | 118,378 | 5,220 | (x1.00) | 20 | offline | ||||
| 9 | [57] | Cannon Fodder | Diederot | Diederot | 2 | 23,453 | 0.00 | 114,385 | 5,220 | (x1.00) | 20 | offline | ||||
| 10 | [81] | Kingpin | Crackajack Whizbang | Crackajack Whizbang | 16 | 29,095 | 0.00 | 95,640 | 5,180 | (x0.99) | 20 | offline | ||||
| 11 | [49] | Cannon Fodder | Rollforth | Rollforth | 4 | 21,137 | 0.00 | 119,729 | 5,108 | (x0.98) | 20 | offline | ||||
| 12 | [56] | Cannon Fodder | Desterope | Desterope | 16 | 10,318 | 0.00 | 130,118 | 4,980 | (x0.95) | 20 | offline | ||||
| 13 | [60] | Cannon Fodder | Mousecop | Mousecop | 5 | 29,442 | 0.00 | 96,636 | 4,980 | (x0.95) | 20 | offline | ||||
| 14 | [55] | Cannon Fodder | SoCash2 | SoCash2 | 1 | 17,006 | 0.00 | 87,103 | 4,980 | (x0.95) | 20 | offline | ||||
| 15 | [68] | Cannon Fodder | l I l | l I l | 9 | 27,415 | 0.00 | 63,373 | 4,955 | (x0.95) | 20 | offline | ||||
| 16 | [73] | Cannon Fodder | eX95 Super | eX95 Super | 6 | 30,140 | 0.00 | 114,239 | 4,896 | (x0.94) | 20 | offline | ||||
| 17 | [47] | Cannon Fodder | SoCash3 | SoCash3 | 0 | 13,492 | 0.00 | 140,054 | 3,820 | (x0.73) | 20 | offline | ||||
| 18 | [53] | Cannon Fodder | Rise 01 | Rise 01 | 2 | 20,132 | 0.00 | 68,581 | 3,446 | (x0.66) | 20 | offline | ||||
| 19 | [43] | Cannon Fodder | Wreston | Wreston | 1 | 17,409 | 0.00 | 199,002 | 3,366 | (x0.64) | 20 | offline | ||||
| 20 | [43] | Cannon Fodder | Hookir | Hookir | 1 | 17,200 | 0.00 | 193,070 | 3,338 | (x0.64) | 20 | offline | ||||
| 21 | [48] | Cannon Fodder | Bumblefritz | Bumblefritz | 2 | 20,807 | 0.00 | 128,406 | 3,238 | (x0.62) | 20 | offline | ||||
| 22 | [48] | Cannon Fodder | Dackdill | Dackdill | 0 | 16,557 | 0.00 | 135,015 | 3,238 | (x0.62) | 20 | offline | ||||
| 23 | [47] | Cannon Fodder | Veigns | Veigns | 2 | 18,879 | 0.00 | 131,363 | 3,233 | (x0.62) | 20 | offline | ||||
| 24 | [47] | Cannon Fodder | Calle XL | Calle XL | 1 | 18,163 | 0.00 | 141,407 | 2,935 | (x0.56) | 20 | offline | ||||
| 25 | [48] | Cannon Fodder | Rockwell | Rockwell | 1 | 17,119 | 0.00 | 123,724 | 2,485 | (x0.48) | 20 | offline | ||||
| 26 | [48] | Cannon Fodder | SoCash | SoCash | 0 | 19,261 | 0.00 | 131,230 | 2,464 | (x0.47) | 20 | offline | ||||
| 27 | [48] | Cannon Fodder | Moarskin | Moarskin | 1 | 25,121 | 0.00 | 161,047 | 2,457 | (x0.47) | 20 | offline | ||||
| 28 | [75] | Cannon Fodder | Demetrius Cornwell | Demetrius Cornwell | 8 | 30,929 | 0.00 | 93,639 | 2,419 | (x0.46) | 20 | offline | ||||
| 29 | [49] | Cannon Fodder | Dordelin | Dordelin | 6 | 24,120 | 0.00 | 159,899 | 2,285 | (x0.44) | 20 | offline | ||||
| 30 | [49] | Cannon Fodder | Dipster | Dipster | 0 | 19,846 | 0.00 | 128,443 | 2,278 | (x0.44) | 20 | offline | ||||
| 31 | [49] | Cannon Fodder | Limpdik BizquiK | Limpdik BizquiK | 7 | 20,489 | 0.00 | 173,690 | 2,278 | (x0.44) | 20 | offline | ||||
| 32 | [62] | Cannon Fodder | Whorpheus | Whorpheus | 3 | 28,961 | 0.00 | 94,302 | 2,020 | (x0.39) | 20 | offline | ||||
| 33 | [62] | Cannon Fodder | Rumble Killskin | Rumble Killskin | 1 | 27,121 | 0.00 | 121,460 | 2,008 | (x0.38) | 20 | offline | ||||
| 34 | [62] | Cannon Fodder | DamSon | DamSon | 5 | 31,226 | 0.00 | 83,677 | 1,980 | (x0.38) | 20 | offline | ||||
| 35 | [63] | Cannon Fodder | Krackillackin | Krackillackin | 5 | 30,248 | 0.00 | 95,660 | 1,541 | (x0.30) | 20 | offline | ||||
| 36 | [77] | Cannon Fodder | Kemosabe | Kemosabe | 10 | 32,140 | 0.00 | 68,222 | 1,526 | (x0.29) | 20 | offline | ||||
| 37 | [76] | Cannon Fodder | l III l | l III l | 8 | 30,350 | 0.00 | 37,962 | 1,520 | (x0.29) | 20 | offline | ||||
| 38 | [63] | Cannon Fodder | Ebra | Ebra | 0 | 28,509 | 0.00 | 105,537 | 1,520 | (x0.29) | 20 | offline | ||||
| 39 | [44] | Cannon Fodder | SoCash5 | SoCash5 | 0 | 15,595 | 0.00 | 163,058 | 1,140 | (x0.22) | 20 | offline | ||||
| 40 | [44] | Cannon Fodder | Calle | Calle | 1 | 18,324 | 0.00 | 142,034 | 513 | (x0.10) | 20 | offline | ||||
| 41 | [45] | Cannon Fodder | Ivoncks | Ivoncks | 0 | 18,873 | 0.00 | 144,102 | 200 | (x0.04) | 20 | offline | ||||
| 42 | [65] | Cannon Fodder | Str8 Ballin | Str8 Ballin | 6 | 25,502 | 0.00 | 76,215 | 160 | (x0.03) | 20 | offline | ||||
| 43 | [68] | Cannon Fodder | Mincon | Mincon | 48 | 23,978 | 0.00 | 62,008 | 142 | (x0.03) | 20 | offline | ||||
| 44 | [46] | Cannon Fodder | Rise 03 | Rise 03 | 7 | 18,402 | 0.00 | 121,814 | 60 | (x0.01) | 20 | offline | ||||
Platinums
The members of <Krackillackin> have not collected any platinum trophies.
