edition 6 / category 10
Info
Edition: |
6 |
|---|---|
Date: |
2015-07-25 12:00:00 [10 years, 113 days ago] |
Category: |
10 |
Level range: |
91-100 |
Entrants: |
47 |
Results
Note: Clan points use Formula One scoring.
| rank | level | botname | username | clan | wins | average hp remaining | clan points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [100] | Carneum | Aetherius | <Escapism> | 43 |
|
25 | |
| 2 | [100] | Consilium | Magnae | <Escapism> | 41 |
|
18 | |
| 3 | [100] | Kindle | Kindle | <Escapism> | 41 |
|
15 | |
| 4 | [100] | Droperidol | AP17 | <Mental Remedy> | 31 |
|
12 | |
| 5 | [100] | Tau | Stm3 | <Standard Model> | 28 |
|
10 | |
| 6 | [100] | Penny | Penny | <Escapism> | 28 |
|
8 | |
| 7 | [100] | Lurasidone | AP13 | <Mental Remedy> | 28 |
|
6 | |
| 8 | [100] | Photon | Stm10 | <Standard Model> | 27 |
|
4 | |
| 9 | [100] | Flupenthixol | AP4 | <Mental Remedy> | 27 |
|
2 | |
| 10 | [100] | Electron | Stm6 | <Standard Model> | 26 |
|
1 | |
| 11 | [100] | Prochlorperazine | AP14 | <Mental Remedy> | 26 |
|
||
| 12 | [100] | Weak | Stm11 | <Standard Model> | 26 |
|
||
| 13 | [100] | Sertindole | AP8 | <Mental Remedy> | 24 |
|
||
| 14 | [100] | Quanta | Stm14 | <Standard Model> | 24 |
|
||
| 15 | [100] | Haloperidol | AP3 | <Mental Remedy> | 24 |
|
||
| 16 | [100] | Fermion | Stm12 | <Standard Model> | 24 |
|
||
| 17 | [100] | Gluon | Stm17 | <Standard Model> | 24 |
|
||
| 18 | [100] | Sulpiride | AP5 | <Mental Remedy> | 23 |
|
||
| 19 | [100] | Quetiapine | AP9 | <Mental Remedy> | 23 |
|
||
| 20 | [100] | Strange | Stm5 | <Standard Model> | 23 |
|
||
| 21 | [100] | Fluphenazine | AP15 | <Mental Remedy> | 23 |
|
||
| 22 | [100] | Muon | Stm2 | <Standard Model> | 23 |
|
||
| 23 | [100] | Risperidone | AP7 | <Mental Remedy> | 22 |
|
||
| 24 | [100] | Aripiprazole | AP16 | <Mental Remedy> | 22 |
|
||
| 25 | [100] | Baryon | Stm19 | <Standard Model> | 22 |
|
||
| 26 | [100] | Zotepine | AP20 | <Mental Remedy> | 21 |
|
||
| 27 | [100] | Higgs | Stm7 | <Standard Model> | 21 |
|
||
| 28 | [100] | Perospirone | AP19 | <Mental Remedy> | 21 |
|
||
| 29 | [100] | CKM | Stm8 | <Standard Model> | 21 |
|
||
| 30 | [100] | Clozapine | AP6 | <Mental Remedy> | 21 |
|
||
| 31 | [100] | Ziprasidone | AP11 | <Mental Remedy> | 21 |
|
||
| 32 | [100] | Melperone | AP18 | <Mental Remedy> | 21 |
|
||
| 33 | [100] | Darth Malachi | Darth Nosferatu | <The Lonely Island> | 20 |
|
||
| 34 | [100] | Isospin | Stm15 | <Standard Model> | 20 |
|
||
| 35 | [100] | Majorana | Stm18 | <Standard Model> | 20 |
|
||
| 36 | [100] | Chlorpromazine | AP1 | <Mental Remedy> | 20 |
|
||
| 37 | [100] | Asenapine | AP12 | <Mental Remedy> | 19 |
|
||
| 38 | [100] | Thioridazine | AP2 | <Mental Remedy> | 19 |
|
||
| 39 | [100] | Esv | Esv | <Escapism> | 19 |
|
||
| 40 | [100] | Positron | Stm1 | <Standard Model> | 19 |
|
||
| 41 | [100] | Quark | Stm20 | <Standard Model> | 18 |
|
||
| 42 | [100] | Boson | Stm16 | <Standard Model> | 18 |
|
||
| 43 | [100] | Olanzapine | AP10 | <Mental Remedy> | 17 |
|
||
| 44 | [100] | Charm | Stm4 | <Standard Model> | 16 |
|
||
| 45 | [100] | Gauge | Stm9 | <Standard Model> | 15 |
|
||
| 46 | [100] | Lepton | Stm13 | <Standard Model> | 14 |
|
||
| 47 | [94] | Tito | Tito | <Rapture> | 7 |
|
||
